특성
모델변화
3750 |
 |
고강성 수직 머시닝 센터
범주 | 항목 | 시방 |
축이송 | X축이송량[mm] | 920 |
| Y축이송량[mm] | 510 |
| Z축이송량[mm] | 510 |
| 급속이송속도(X)[m/min] | 30 |
| 급속이송속도(Y)[m/min] | 30 |
| 급속이송속도(Z)[m/min] | 24 |
테이블 | 공작물 적재중량[kg] | 800 |
| 테이블 크기[mm] | 1000×500 |
분류 | NC브랜드 | 파낙 |
| NC장치 | DOOSAN FANUC i Series
|
| 원산지 | 중국 |
면삭주축 1(H1)
주축명 | | | | | | | |
면삭주축 테이퍼 | 7:24 taper No. 40 | | | | | | |
면삭주축 회전속도[rpm] | 8000 | | | | | | |
면삭주축 출력[kW] | Fanuc 11(S1)/15(S2 30min) | | | | | | |
면삭주축 토르크[Nm] | 191.1(30min) | | | | | | |
동력전달 | 벨트구동 | | | | | | |
공구매거진 1
공구홀더 테이퍼 | 7:24 taper No. 40
| | | | | | | 공구장착수량[ea] | 24 30
| | | | | | | 공구직경[mm] | 80(A)!125(B)
| | | | | | | 공구길이[mm] | 300
| | | | | | | 공구중량[kg] | | | | | | | | 공구교환시간(TTT)[s] | 1.5
| | | | | | | 공구교환시간(CTC)[s] | 3.7
| | | | | | |
*A: 최대 공구 직경(인접 공구 있음)*B: 최대 공구 직경(인접 공구 없음), C: 최대 공구 직경(단일 포인트)
가이드웨이방식
축 | X | Y | Z |
가이드웨이방식 | 박스웨이 | 박스웨이 | 박스웨이 |
수량 | 2 | 2 | 2 |
직선축 구동
서드파티 제품
제품 | 설명 |
주축관통절삭유 | 20Bar 30Bar 70Bar |
BK Micro | 공구파손검출장치(매거진) |
OMP60(레니쇼) | 공작물측정(광학) |
RMP60(레니쇼) | 공작물측정(무선) |
TS27R(레니쇼) | 공구 직경 측정 공구 길이 측정 |
LTS(레니쇼) | 공구 길이 측정 |
NC4(레니쇼) | 공구 직경 측정 공구 길이 측정 |
사진 갤러리


인쇄 오류나 데이터 오류에 대한 책임을 지지 않습니다.실제 제품 모양은 다를 수 있습니다.
업데이트 날짜: 2025-06-15 23:38:28 업데이트